학교 | 이름 | 대학 | 학과 | 수강 기간 |
---|---|---|---|---|
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 의예과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 약학과 | 3년 |
강서고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 의예과 | 3년 |
여의도고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 공과대학 | 1년 |
하나고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 인문계열 | 1년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 생명공학부 | 2.5년 |
덕원예고 | ㅇㅇㅇ | 서울대 | 조소과 | 2.5년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 연세대 | 2년 | |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 연세대 | IT융합공학과 | 2년 |
이대부고 | ㅇㅇㅇ | 연세대 | 신소재공학부 | 3년 |
마포고 | ㅇㅇㅇ | 연세대 | 인공지능학과 | 3년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 연세대 | 2.5년 | |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 고려대 | 4.5년 | |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 고려대 | 통계학과 | 1년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 고려대 | 전기전자공학부 | 2년 |
이대부고 | ㅇㅇㅇ | 고려대 | 바이오의공학부 | 3년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 고려대 | 생명공학부 | 2년 |
공항고 | ㅇㅇㅇ | 서강대 | 미디어&엔터테인먼트학과 | 2년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 성균관대 | 5년 | |
금옥여고 | ㅇㅇㅇ | 성균관대 | 컴퓨터교육과 | 1년 |
금옥여고 | ㅇㅇㅇ | 성균관대 | 공학계열 | 1년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 성균관대 | 3년 | |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 한양대 | 의예과 | 2.5년 |
명덕외고 | ㅇㅇㅇ | 한양대 | 사회학과 | 2년 |
명지고 | ㅇㅇㅇ | 중앙대 | 건축학과 | 2년 |
영일고 | ㅇㅇㅇ | 중앙대 | 경영학과 | 3년 |
백암고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 2년 | |
강서고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 정보전자신소재학과 | 3년 |
명지고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 식품영양학과 | 2년 |
목동고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 체육학과 | 1년 |
선린인터넷고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 산업공학과 | 1년 |
양천고 | ㅇㅇㅇ | 경희대 | 경영학과 | 1년 |
경복여고 | ㅇㅇㅇ | 한국외대 | 행정학과 | 2년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 한국외대 | 정치외교학과 | 3년 |
구로고 | ㅇㅇㅇ | 서울시립대 | 교통공학과 | 1년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 중어중문학과 | 3년 |
신목고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 약학과 | 3년 |
덕원예고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 디자인과 | 3년 |
명지고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 식품영양학과 | 2년 |
명지고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 건축학과 | 2년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 국어교육과 | 3년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 기후에너지시스템공학과 | 1년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 3년 | |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 이화여대 | 사회복지학과 | 2년 |
등촌고 | ㅇㅇㅇ | 공군사관학교 | 3년 | |
경복여고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 화학공학과 | 2년 |
대영고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 문화콘텐츠학과 | 3년 |
학교 | 이름 | 대학 | 학과 | 수강 기간 |
---|---|---|---|---|
영일고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 경영학과 | 3년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 융합인재학과 | 2년 |
영등포여고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 의상디자인학과 | 1년 |
마포고 | ㅇㅇㅇ | 건국대 | 경영학과 | 0.5년 |
백암고 | ㅇㅇㅇ | 동국대 | 철학과 | 3년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 동국대 | 경찰행정학과 | 2년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 동국대 | 자율전공 | 2년 |
명지고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 자율전공 | 2년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 미술대학 | 1년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 경영학과 | 1년 |
서울미고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 목조형가구학과 | 3년 |
한서고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 자율전공 | 2.5년 |
공항고 | ㅇㅇㅇ | 홍익대 | 컴퓨터공학과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 서울교대 | 초등교육과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 한국교원대 | 일반사회교육과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 춘천교대 | 2.5년 | |
등촌고 | ㅇㅇㅇ | 한국예술종합학교 | 미술이론과 | 2년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 숙명여대 | 법학과 | 2년 |
영일고 | ㅇㅇㅇ | 국민대 | 지능형반도체학과 | 1년 |
영일고 | ㅇㅇㅇ | 국민대 | 경영학과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 국민대 | 경영학과 | 1년 |
강서고 | ㅇㅇㅇ | 국민대 | 시각디자인학과 | 3년 |
이대부고 | ㅇㅇㅇ | 국민대 | 국어국문과 | 3년 |
영일고 | ㅇㅇㅇ | 숭실대 | 경영학과 | 3년 |
구현고 | ㅇㅇㅇ | 숭실대 | 신소재공학과 | 0.5년 |
양정고 | ㅇㅇㅇ | 단국대 | 신소재공학과 | 1년 |
덕원예고 | ㅇㅇㅇ | 성신여대 | 디자인과 | 3년 |
경복여고 | ㅇㅇㅇ | 성신여대 | 인문융합예술계열 | 2년 |
경복여고 | ㅇㅇㅇ | 광운대 | 소프트웨어학부 | 3년 |
덕원예고 | ㅇㅇㅇ | 서울여대 | 현대미술 | 1년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 동덕여대 | 글로벌mice | 1년 |
금옥여고 | ㅇㅇㅇ | 덕성여대 | 과학기술대학 | 1년 |
양천고 | ㅇㅇㅇ | 명지대 | 체육학과 | 1년 |
신목고 | ㅇㅇㅇ | 인하대 | 경영학과 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 인하대 | 에너지자원공학과 | 2년 |
덕원여고 | ㅇㅇㅇ | 연세대(원주) | 자율융합계열 | 3년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 가천대 | 물리치료학과 | 2.5년 |
경복여고 | ㅇㅇㅇ | 가천대 | 사회복지학과 | 2년 |
남강고 | ㅇㅇㅇ | 아주대 | 기계공학과 | 1년 |
진명여고 | ㅇㅇㅇ | 상명대 | 영어교육과 | 1년 |
영일고 | ㅇㅇㅇ | 한림대 | 간호학과 | 1년 |
마포고 | ㅇㅇㅇ | 한서대 | 항공기계공학과 | 2년 |
광영여고 | ㅇㅇㅇ | 한세대 | 컴퓨터공학과 | 1년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 성공회대 | 인문학부 | 2.5년 |
명덕여고 | ㅇㅇㅇ | 서울신학대 | 유아교육과 | 2.5년 |
등촌고 | ㅇㅇㅇ | 서경대 | 전자컴퓨터공학과 | 3년 |
양천고 | ㅇㅇㅇ | 한국공학대 | 게임공학과 | 1년 |
* 합격생의 개인정보 활용 동의기간 초과로 이름을 삭제하였습니다.